Dati Meteo Napoli Vomero 166 Mt. Annata 1989

Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre
Dicembre
Data Min. Max Pioggia mm. Umidità max Umidità min Fenomeni
01/Giugno/89 14,3 19,3 * 90 70 RA-TS
2 13,4 18,9 * 95 72 RA-TS
3 15,7 18,9 * 85 80 RA
4 13,2 18 * 95 80 RA-TS
5 14,9 18,9 * 80 61 RA
6 12,5 19,3 * 95 65 RA-TS
7 15,2 19 * 71 60 NIL
8 15,3 19,6 * 70 65 NIL
9 15,4 22,8 * 80 55 NIL
10 17,4 23,7 * 60 55 NIL
11 18,4 22 * 60 55 RA-TS
12 18,3 22,5 * 60 50 NIL
13 18 18,5 * 50 70 RA
14 15 20 * 70 71 RA
15 17,6 21,9 * 80 69 RA
16 18,3 21,3 * 82 60 GR-TS-RA
17 12,6 22 * 59 55 NIL
18 15 21 * 60 60 NIL
19 14,6 20,9 * 65 60 R
20 17 21 * 70 60 NIL
21 16,5 21,9 * 85 60 NIL
22 18,5 22,2 * 87 70 NIL
23 18,3 21,9 * 90 72 NIL
24 19,1 21,7 * 87 85 NIL
25 16,7 20,7 * 80 72 RA
26 18,7 24,4 * 80 60 NIL
27 19,6 23,7 * 80 70 NIL
28 19,6 25,6 * 80 60 NIL
29 20,3 24,5 * 75 60 NIL
30 19,2 22,7 * 75 55 NIL
Medie 14,5 21,3   74,1 62,5  

 

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Agosto/1989 23,4 23,7 Non rilevata 65,0 85,0 Nil
02 18,7 23,3 * 47,0 57,0 Nil
03 18,6 23,8 * 50,0 53,0 Nil
04 20,0 23,0 * * 72,0 Nil
05 19,5 26,8 * 45,0 82,0 Nil
06 20,8 27,3 * 46,0 52,0 Nil
07 20,8 29,7   * * *
08 24,6 * * * * *
09 22,7 24,4 * * * *
10 21,7 24,6 * * * *
11 21,3 25,6 * * * *
12 21,7 26,2 * * * *
13 22,6 26,3 * * * *
14 22,2 29,8 * * * *
15 22,2 * * * * RA-TS
16 22,2 * * * * RA
17 18,4 31,0 * * * *
18 18,4 * * * * Nil
19 25,0 * * * 83,0 *
20 24,7 * * * * *
21 24,4 * * * * *
22 23,5 * * * * *
23 23,3 26,8 * * * *
24 23,1 25,6 * * * RA
25 22,5 26,4 * * * *
26 22,5 26,7 * * * Nil
27 22,3 27,0 * * * RA
28 22,3 26,2 * 65,0 89,0 RA
29 16,5 21,6 * * 85,0 Nil
30 15,9 21,6 * 60,0 65,0 RA-TS
31 13,2 22,0 * 60,0 80,0 RA
             
Medie 21,3 25,6 * 50,6 69,1  
Estremi Min. 13,2 21,6   45,0 89,0  
Estremi Max. 25,0 31,0        
Medie di riferimento 21,3 27,5     Giorni con TS 2
Totali     0,0   Giorni con pioggia 7

 

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Settembre/1989 18,9 21,8 Non rilevata 67,0 75,0 RA
02 17,1 21,8 * 96,0 86,0 RA
03 19,3 22,8 * 60,0 90,0 Nil
04 18,5 22,6 * 62,0 85,0 Nil
05 17,6 22,7 * 60,0 90,0 Nil
06 16,9 24,6 * 60,0 77,0 RA
07 17,5 24,5   54,0 67,0 RA
08 18,4 22,7 * 63,0 75,0 RA
09 15,0 20,6 * 98,0 98,0 RA-TS
10 18,4 22,6 * 70,0 85,0 Nil
11 17,4 24,4 * 59,0 92,0 RA
12 20,4 24,5 * 76,0 80,0 Nil
13 19,8 23,5 * 76,0 96,0 Nil
14 18,5 23,3 * 70,0 96,0 Nil
15 18,6 23,4 * 71,0 92,0 Nil
16 18,2 23,0 * 70,0 86,0 Nil
17 18,4 24,1 * 60,0 86,0 Nil
18 18,9 25,3 * 70,0 80,0 Nil
19 19,6 25,8 * 60,0 82,0 BR
20 19,6 27,1 * 55,0 80,0 BR
21 21,4 26,0 * 60,0 70,0 Nil
22 20,7 24,6 * 80,0 85,0 BR
23 19,8 24,5 * 80,0 86,0 BR
24 20,2 24,0 * 70,0 91,0 Nil
25 18,5 23,7 * 72,0 97,0 RA
26 18,9 22,8 * 70,0 97,0 RA
27 14,7 17,8 * 90,0 100,0 RA-TS
28 17,0 20,9 * 80,0 91,0 RA-TS
29 14,7 19,6 * 65,0 96,0 RA
30 16,4 19,5 * 61,0 82,0 Nil
Medie 18,3 23,2 * 68,8 86,1  
Estremi min. 14,7 17,8   54,0 67,0  
Estremi Max. 21,4 27,1   98,0 100,0  
Medie di riferimento 18 22,2     Giorni con TS 3
Totali     0,0   Giorni con pioggia 12
Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Ottobre/89 14,0 19,7 Non rilevata 49,0 70,0 Nil
02 14,0 19,6 * 51,0 70,0 Nil
03 14,5 19,5 * 72,0 71,0 Nil
04 13,1 16,2 * 45,0 65,0 Nil
05 11,5 18,0 * 50,0 65,0 Nil
06 12,6 19,0 * 57,0 65,0 Nil
07 14,9 17,4   82,0 85,0 RA-TS
08 13,9 18,4 * 65,0 87,0 GR-RA-TS
09 12,0 16,0 * 85,0 86,0 RA-TS
10 11,4 16,0 * 98,0 100,0 RA-TS
11 11,9 17,9 * 55,0 96,0 RA
12 13,1 17,7 * 45,0 68,0 Nil
13 12,9 18,2 * 42,0 75,0 Nil
14 13,4 19,5 * 50,0 75,0 Nil
15 13,2 18,1 * 60,0 70,0 RA
16 12,5 17,0 * 37,0 55,0 Nil
17 11,0 18,9 * 39,0 62,0 Nil
18 13,1 19,2 * 40,0 41,0 Nil
19 14,5 18,1 * 65,0 75,0 RA
20 13,6 16,1 * 96,0 97,0 RA-TS
21 13,8 19,5 * 60,0 89,0 Nil
22 15,0 20,7 * 55,0 79,0 Nil
23 15,8 19,5 * 71,0 72,0 BR
24 14,5 19,4 * 70,0 90,0 Nil
25 14,2 20,3 * 52,0 75,0 BR
26 14,5 18,4 * 77,0 95,0 BR
27 14,1 18,9 * 71,0 95,0 BR
28 14,8 18,3 * 72,0 90,0 BR
29 14,2 18,2 * * 91,0 Nil
30 16,1 19,3 * 76,0 88,0 Nil
31 15,4 19,0 * 79,0 91,0 Nil
             
Medie 13,7 18,5 * 60,3 77,3  
Estremi min. 11,0 16,0   37,0 41,0  
Estremi Max. 16,1 20,7   98,0 100,0  
Medie di riferimento 16,4 20,5     Giorni con TS 5
Totali     0,0   Giorni con pioggia 8

  

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Novembre/89 15,0 18,6 Non rilevata 71,0 91,0 BR
02 15,8 18,1 * 76,0 85,0 Nil
03 16,2 18,7 * 72,0 91,0 RA
04 16,5 14,6 * 95,0 85,0 RA-TS
05 11,4 15,6 * 80,0 95,0 RA-TS
06 11,6 11,8 * 100,0 100,0 RA-TS
07 7,6 11,2   75,0 100,0 RA-TS
08 9,2 14,7 * 50,0 80,0 Nil
09 11,3 14,7 * 65,0 81,0 RA
10 12,0 15,1 * 57,0 66,0 RA
11 10,4 13,8 * 55,0 66,0 Nil
12 9,7 14,0 * 55,0 66,0 Nil
13 9,4 14,0 * 55,0 70,0 Nil
14 9,3 13,8 * 46,0 66,0 Nil
15 9,1 13,7 * 61,0 50,0 Nil
16 10,2 14,3 * 52,0 70,0 Nil
17 8,7 11,1 * 60,0 62,0 RA
18 9,0 14,3 * 72,0 72,0 RA
19 11,0 15,3 * * 82,0 RA
20 12,0 16,7 * 62,0 73,0 Nil
21 12,9 15,6 * 85,0 85,0 Nil
22 13,3 16,1 * 85,0 86,0 RA
23 13,6 14,8 * 90,0 87,0 RA
24 8,9 14,3 * 90,0 90,0 RA-TS
25 12,4 13,5 * * 90,0 RA
26 9,1 9,7 * 61,0 87,0 RA
27 5,5 10,7 * 55,0 66,0 Nil
28 6,5 12,2 * 46,0 56,0 Nil
29 7,3 10,1 * 47,0 65,0 Nil
30 4,8 9,7 * 51,0 66,0 Nil
31 * * * * * *
             
Medie 10,7 14,0 * 69,6 78,5  
Estremi min. 4,8 9,7   46,0 50,0  
Estremi Max. 16,5 18,7   100,0 100,0  
Medie di riferimento 8,5 13,3     Giorni con TS 5
Totali     0,0   Giorni con pioggia 15
Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Dicembre/89 5,2 9,9 Non rilevata 55,0 62,0 Nil
02 5,4 8,8 * 55,0 67,0 Nil
03 5,6 11,2 * 60,0 60,0 Nil
04 6,6 * * * 60,0 Nil
05 11,0 10,8 * 100,0 70,0 RA
06 10,0 12,7 * 71,0 85,0 Nil
07 11,4 13,5   100,0 100,0 FG-RA
08 11,0 12,5 * 100,0 100,0 FG-RA
09 11,4 12,0 * * 100,0 RA
10 7,4 8,3 * 49,0 60,0 Nil
11 3,9 9,0 * 50,0 55,0 RA
12 6,3 10,7 * 66,0 80,0 RA
13 10,6 13,6 * 72,0 85,0 RA
14 12,3 14,5 * 100,0 100,0 FG-RA
15 13,7 15,3 * 97,0 97,0 RA
16 14,0 16,3 * 95,0 99,0 Nil
17 13,3 17,4 * 60,0 90,0 Nil
18 14,8 18,0 * 60,0 92,0 Nil
19 16,2 16,0 * 80,0 80,0 FG-RA
20 12,7 14,5 * 69,0 90,0 RA
21 11,9 14,2 * 82,0 85,0 Nil
22 11,1 13,6 * 76,0 90,0 Nil
23 11,2 14,3 * 80,0 91,0 RA
24 10,2 13,9 * 50,0 * Nil
25 9,5 12,2 * 50,0 60,0 Nil
26 7,2 9,6 * 50,0 66,0 Nil
27 * * * * * Nil
28 * * * * * *
29 0,7 * * * * *
30 * * * * * *
31 * * * * * *
             
Medie 9,8 12,9 * 72,0 81,0  
Estremi min. 0,7 8,3   49,0 55,0  
Estremi Max. 16,2 18,0   100,0 100,0  
Medie di riferimento 8,5 10,5     Giorni con TS 0,0
Totali     0,0   Giorni con pioggia 12