Data Temp.Attuale Max. Min. Pioggia mm. Umidità max Umidità min Fenomeni
29/08/2000   28.6 22.2 0 100 40 BR
30/08/2000 * * * 0 100 66 BR
31/08/2000 * 29.0 24.2 0 98 68 BR
01/09/2000 * 28.4 22.8 0 90 50  
02/09/2000 * 27.4 21.7 0 85 44  
03/09/2000 * 27.0 22.4 0 92 42  
04/09/2000 * 26.0 20.2 1 95 40 RA-TS
05/09/2000 * 25.4 19.8 0 80 38  
06/09/2000 * 25.0 18.5 0 60 30  
07/09/2000 * 23.7 19.5 10 100 60 SHRA-TSRA
08/09/2000 * 20.4 17.4 5 100 65 RA
09/09/2000 * 24.4 19.4 0 * *  
10/09/2000 * 26.4 20.8 0.2 * * DZ
11/09/2000 * 26.6 22.0 0 80 40  
12/09/2000 * 25.4 19.5 0 90 35  
13/09/2000 * 26.0 19.6 0 100 55  
14/09/2000 * 26.4 20.0 0 100 65 BR
15/09/2000 * 25.8 20.2 0 100 65 BR
16/09/2000 * 24.5 20.3 0 98 60 BR
17/09/2000 * 24.6 20.8 0 99 75 BR
18/09/2000 * 25.2 21.0 0 95 70  
19/09/2000 * 25.6 21.8 Tracce 95 60 DZ
20/09/2000 * 31.3 23.0 0 80 38  
21/09/2000 * 25.3 21.2 Tracce 80 50 DZ
22/09/2000 * 25.4 18.4 0 85 45  
23/09/2000 * 24.6 18.5 0 70 50  
24/09/2000   24.8 17.6 0 * *  
25/09/2000   25.1 18.5 0 * *  
26/09/2000   25.7 19.0 0 70 35  
27/09/2000   25.2 18.3 0 70 40  
28/09/2000   23.4 18.5 0 * *  
29/09/2000   22.8 20.0 3 * * RA
30/09/2000   22.8 19.0 22 100 90 TS-RA
  Medie 25.4 20.0 Totali 41.2      
01/10/2000   23.5 17.2 24 100 85 TS-RA
02/10/2000   22.6 19.1 14 98 * TS-RA
03/10/2000   22.4 16.0 5 98 *  
04/10/2000   21.0 16.2 3 100 *  
05/10/2000   23.4 15.2 0 100 68  
06/10/2000   22.7 17.0 0 94 70  
07/10/2000   21.8 16.7 6.8 100 68 TS-RA
08/10/2000   19.1 14.8 4 95 65 TS-RA
09/10/2000   20.9 16.0 0 98 50  
10/10/2000   21.5 15.8 0 96 55  
11/10/2000   22.7 17.5 2 99 68 TS-RA
12/10/2000   24.8 18.0 0 * *  
13/10/2000   27.8 18.1 0 * *  
14/10/2000   26.6 20.0 0 * *  
15/10/2000   23.0 17.3 10 * * TS-RA
16/10/2000   21.0 17.2 2 98 60  
17/10/2000   21.6 17.6 0 100 75 RA
18/10/2000   21.5 16.0 0.8 98 45 RA
19/10/2000   21.2 15.7 0 99 50  
20/10/2000   21.5 16.0 0 100 60  
21/10/2000   22.3 16.3 0 98 40 BR
22/10/2000   21.5 16.0 0 80 41 BR
23/10/2000   20.8 15.4 0 100 60 BR
24/10/2000   20.3 15.4 0 99 61 BR
25/10/2000   20.0 14.9 0 98 58 BR
26/10/2000   19.0 14.8 0.1 98 68 DZ
27/10/2000   21.1 15.0 0.0 90 45  
28/10/2000   21.8 16.3 0.0 90 55  
29/10/2000   20.6 16.6 5.8 100 70 TS-RA
30/10/2000   20.3 16.1 7.0 100 85 SH-RA
31/10/200   20.9 16.8 5.0 100 75 RA
  Medie 21.9 16.5 Totali 89.5      
Giorno Max. Min. Pioggia Fenomeni
01/11/2000 19,8 15,4 6,4 RA
2 20,4 15,2 5,0 RA
3 21,0 15,0 0,0 NIL
4 20,3 18,0 21,0 TS-RA
5 17,0 14,9 0,0 NIL
6 16,0 13,8 0,0 NIL
7 18,9 15,2 12,0 TS-RA
8 17,6 14,0 5,0 TS-RA
9 18,3 14,0 1,6 RA
10 18,9 13,5 0,0 NIL
11 17,9 12,2 0,0 NIL
12 16,6 12,8 0,0 NIL
13 20,3 14,1 0,0 NIL
14 21,1 16,2 0,0 NIL
15 21,6 16,7 0,0 NIL
16 22,2 16,2 0,0 NIL
17 19,4 15,0 4,0 RA-TS
18 17,6 14,0 9,2 RA-TS
19 16,2 12,0 10,7 RA-TS
20 16,2 13,2 17,2 RA-TS
21 18,3 14,0 28,6 SH-GR-TS
22 17,3 12,2 0,0 BR
23  18.4 12,4 20,0 TS-RA
24 17,4 13,2 37,0 TS-RA
25  15.4 12.5   5.0 SH-TS
26  15.5     11.4    23.3 TS-RA-SH
27  16.1  10.2  0.0 NIL
28  15.8  10.4  0.0 NIL
29  16.0  10.5  0.0 NIL
30  16.2 10.8  0.0  NIL
31        
Medie/Totali 18.2 13.7 206.0  

DICEMBRE 2000

Giorno Max. Min. Pioggia Fenomeni
01/12/2000 17.2 12.3 0.0 BR
2 16.4 10.8 0.0 BR
3 17.2 12.4 0.0 BR
4 17.2 12.0 0.0 BR
5 16.9 11.8 0.0 BR
6 17.0 11.6 0.0 BR
7 17.0 11.8 0.0 BR
8 15.7 12.2 0.0 BR
9 17.4 11.2 0.0 BR
10/12/2000 16.9 13.5 39.0 TS-RA
11 16.0 11.6 0.0 BR
12 16.0 10.2 0.0 BR
13 16.0 10.8 0.0 BR
14 15.9 11.5 0.0 BR
15 17.3 13.9 0.4 TS-RA
16 14.9 11.3 2.0 TS-RA
17 13.5 9.7 10.3 RA
18 13.8 9.1 0.0 NIL
19 14.0 8.4 0.0 BR
20 14.5 9.6 0.0 NIL
21 13.1 10.1 0.0 NIL
22 10.4 7.0 0.0 NIL
23 10.2 4.5 0.0 NIL
24 14.4 4.5 0.2 RA
25/12/2000 16.5 14.4 0.2 RA
26 16.1 13.0 5.0 RA
27 15.7 13.3 13.0 NIL
28 --- --- 10.2 RA
29 15.0 9.2 40.0 RA-TS
30 --- --- 5.7 RA
31 12.9 8.0 0.4 RA
Medie/Totali 15.3 10.6 133  

 

Home  Back