Confronto grafico delle stazioni di rilevamento     Dati stazione meteorologica Capodrise (CE) 33 Mt. s.l.m.  Legenda fenomeni

Dati meteo forniti a cura di   Domenico Schiavo    Dov'è Capodrise(CE)   www.meknolotto.com

Si consiglia di aggiornare la pagina per poter visualizzare i dati aggiornati
Giorno Massima Minima Pioggia m.m. Umidità Max. Umidità Min. Fenomeni
             
01/11/2000 20,0 15,0                      90,0 85,0 Temporale
02/11/2000 21,0 15,0   95,0 90,0 Pioggia
03/11/2000 22,0 15,0   80,0 70,0 Parzi.Nuvo.
04/11/2000 15,0 15,0   90,0 90,0 Temporale
05/11/2000 20,0 10,0   90,0 85,0 Nuvoloso
06/11/2000 18,0 15,0   80,0 75,0 Nuvoloso
07/11/2000 13,0 15,0   95,0 90,0 Pioggia
08/11/2000 15,0 12,0   95,0 90,0 Pioggia
09/11/2000 16,0 13,0   95,0 95,0 Temporale
10/11/2000 18,0 10,0   80,0 70,0 Sereno
11/11/2000 18,0 10,0   75,0 70,0 Sereno
12/11/2000 18,0 9,0   75,0 75,0 Nuvoloso
13/11/2000 22,0 15,0   75,0 70,0 Poco nuv.
14/11/2000 23,0 12,0   75,0 75,0 Poco nuv.
15/11/2000 23,0 13,0   80,0 75,0 Nuvoloso
16/11/2000 25,0 12,0   80,0 80,0 Nuvoloso
17/11/2000 20,0 14,0   95,0 95,0 Pioggia
18/11/2000 20,0 14,0   95,0 95,0 Pioggia
19/11/2000 15,0 13,0   95,0 95,0 Pioggia
20/11/2000 13,0 9,0   95,0 95,0 Pioggia
21/11/2000 15,0 9,0   95,0 95,0 Pioggia
22/11/2000 14,0 10,0   95,0 90,0 Sereno
23/11/2000 14,0 9,0   95,0 95,0 Pioggia
24/11/2000 12,0 10,0   90,0 90,0 Pioggia
25/11/2000 14,0 10,0   85,0 80,0 Temporale
26/11/2000 11,0 10,0   80,0 80,0 Pioggia
27/11/2000 14,0 9,0   75,0 70,0 Sereno
28/11/2000 14,0 4,0   80,0 70,0 Sereno
29/11/2000 14,0 4,0   80,0 70,0 Sereno
30/11/2000 14,0 6,0   80,0 70,0 Coperto
             
Medie 17.0 11.2   86.1 82.5  
Estremi 25.0 04.0        

 

Indietro