![]() Dati meteo forniti a cura di Carlo Gaiano kargo@interfree.it MeteoSava Dov'è Baronissi |
Data | Temp.Attuale | Max. | Min. | Pioggia mm. | Umidità max | Umidità min | Vento Max. Km/h | Fenomeni |
01/09/2000 | * | 27.8 | 19.9 | 1 | 70 | 37 | DZ | |
02/09/2000 | * | 25.7 | 18.6 | 0 | 67 | 61 | ||
03/09/2000 | * | 27.2 | 18.0 | 0 | 56 | 40 | ||
03/09/2000 | * | 27.6 | 17.4 | 0 | 74 | 49 | ||
04/09/2000 | * | 23.1 | 15.6 | 0 | 69 | 41 | ||
05/09/2000 | * | 23.9 | 14.3 | 7 | 62 | 34 | RA | |
06/09/2000 | * | 23.0 | 15.3 | 0 | 68 | 32 | ||
07/09/2000 | * | 22.3 | 12.8 | 7 | 91 | 42 | RA | |
08/09/2000 | * | 20.0 | 13.9 | 3 | 93 | 45 | DZ | |
09/09/2000 | * | 22.9 | 16.9 | 2 | 78 | 45 | RA | |
10/09/2000 | * | 23.8 | 16.4 | 0 | 68 | 42 | ||
11/09/2000 | * | 25.9 | 15.8 | 0 | 83 | 35 | ||
12/09/2000 | * | 25.3 | 14.3 | 0 | 88 | 35 | ||
13/09/2000 | * | 25.6 | 13.5 | 0 | 91 | 53 | ||
14/09/2000 | * | 25.1 | 14.7 | 0 | 89 | 45 | ||
15/09/2000 | * | 25.0 | 13.9 | 0 | 95 | 52 | ||
16/09/2000 | * | 24.0 | 14.5 | 0 | 94 | 63 | ||
17/09/2000 | * | 23.9 | 15.8 | 0 | 90 | 66 | ||
18/09/2000 | * | 25.5 | 16.8 | 0 | 91 | 51 | ||
19/09/2000 | * | 27.6 | 16.9 | 1 | 91 | 41 | DZ | |
20/09/2000 | * | 31.6 | 16.9 | 0 | 61 | 22 | ||
21/09/2000 | * | 23.5 | 18.6 | 0 | 68 | 33 | ||
22/09/2000 | * | 25.3 | 12.9 | 0 | 77 | 30 | ||
23/09/2000 | * | 24.8 | 15.7 | 0 | 61 | 38 | ||
24/09/2000 | * | 24.2 | 14.8 | 0 | 79 | 32 | ||
25/09/2000 | * | 23.7 | 12.7 | 0 | 81 | 48 | ||
26/09/2000 | * | 24.8 | 12.6 | 0 | 85 | 31 | ||
27/09/2000 | * | 24.6 | 9.7 | 0 | 77 | 31 | ||
28/09/2000 | * | 23.7 | 9.5 | 0 | 93 | 35 | ||
29/09/2000 | * | 24.1 | 8.3 | 0 | 95 | 49 | ||
30/09/2000 | * | 30.7 | 16.4 | 9 | 93 | 52 | RA | |
Medie | 25.0 | 14.9 | Totali 30 | |||||
01/10/2000 | 23.7 | 16.8 | 1.6 | 95 | 62 | 2.8 | DZ | |
02 | 21.4 | 13.5 | 22.4 | 98 | 69 | 20.0 | TS RA | |
03 | 21.3 | 11.4 | 5.2 | 99 | 53 | 11.3 | RA | |
04 | 18.4 | 12.7 | 3.4 | 98 | 76 | 8.2 | RA | |
05 | 23.4 | 11.3 | 0.7 | 94 | 50 | 2.3 | DZ | |
06 | 24.5 | 11.0 | 0.6 | 93 | 54 | 0.9 | ---- | |
07 | 20.7 | 11.3 | 2.4 | 100 | 81 | 6.4 | RA | |
08 | 18.3 | 9.7 | 4.3 | 100 | 59 | 9.7 | RA | |
09 | 19.7 | 7.4 | 0.0 | 96 | 54 | 0.8 | ||
10 | 19.5 | 10.0 | 2.4 | 99 | 65 | 2.6 | RA | |
11 | 22.0 | 13.7 | 10.1 | 97 | 62 | 15.9 | TS-RA | |
12 | 24.5 | 14.0 | 0.0 | 93 | 49 | 9.4 | ||
13 | 28.2 | 14.3 | 0.0 | 78 | 28 | 2.0 | ||
14 | 25.9 | 16.0 | 0.0 | 67 | 32 | 15.5 | ||
15 | 19.7 | 12.3 | 3.7 | 91 | 40 | 2.7 | RA | |
16 | 19.9 | 13.3 | 1.1 | 93 | 42 | 3.5 | TS-RA | |
17 | 20.7 | 9.5 | 0.9 | 100 | 61 | 2.6 | RA | |
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |