Mese Novembre 2000

 
Giorno Massima Minima Pioggia m.m. Vento Max.Km/h
01/11/2000 N.D. N.D.    
02/11/2000 N.D. N.D.    
03/11/2000 N.D. N.D.    
04/11/2000 N.D. N.D.    
05/11/2000 N.D. N.D.    
06/11/2000 N.D. N.D.    
07/11/2000 N.D. N.D.    
08/11/2000 N.D. N.D.    
09/11/2000 N.D. N.D.    
10/11/2000 N.D. N.D.    
11/11/2000 N.D. N.D.    
12/11/2000 N.D. N.D.    
13/11/2000 N.D. N.D.    
14/11/2000 N.D. N.D.    
15/11/2000 N.D. N.D.    
16/11/2000 N.D. N.D.    
17/11/2000 N.D. N.D.    
18/11/2000 N.D. N.D.    
19/11/2000 13.6 9.8    
20/11/2000 13.8 9.8    
21/11/2000 16.0 9.1    
22/11/2000 15.7 9.1    
23/11/2000 15.7 10.9    
24/11/2000 16.2 11.3    
25/11/2000 13.1 10.2    
26/11/2000 13.4 9.7    
27/11/2000 14.0 7.8    
28/11/2000 13.8 7.0    
29/11/2000 15.7 7.7    
30/11/2000  15.7 10.6    
31/11/2000        
         
Medie/Totali 14.7 9.4    

Mese DICEMBRE 2000

Giorno Massima Minima Pioggia m.m. Vento Max.Km/h
01/12/2000 16.4 10.0    
02/12/2000 14.9 10.1    
03/12/2000 15.6 11.4    
04/12/2000 16.3 9.5    
05/12/2000 16.0 10.1    
06/12/2000 16.2 10.1    
07/12/2000 15.7 10.3    
08/12/2000 15.3 10.8    
09/12/2000        
10/12/2000   11.0    
11/12/2000 14.5      
12/12/2000 15.6 15.6    
13/12/2000 14.8 10.8    
14/12/2000 15.0 11.5    
15/12/2000 15.9 10.0    
16/12/2000 12.7 9.5    
17/12/2000 9.8 6.7    
18/12/2000 11.3 6.9    
19/12/2000 12.0 6.3    
20/12/2000 12.5 6.8    
21/12/2000 12.3 5.3    
22/12/2000 8.0 4.7    
23/12/2000 7.8 2.6    
24/12/2000 11.0 2.5    
25/12/2000 15.4 11.0    
26/12/2000 13.6 10.6    
27/12/2000 13.8 11.2    
28/12/2000 12.2 10.0    
29/12/2000 10.4 7.5    
30/12/2000 12.2 6.8    
31/12/2000 11.2 6.5    
         
Medie/Totali 13.4 8.7    

Back Page

Home CampaniaMeteo