Anno 2000 S.Giorgio a Cremano 56mt. S.l.m.

Data Temp.Attuale Max. Min. Pioggia mm. Umidità max Umidità min Vento Max Km/h Fenomeni
01/08/2000 * 31.6 21.2 * * *   *
02/08/2000 * 32.7 21.0 * * *   *
03/08/2000 * 32.2 22.0 * * *   *
04/08/2000 * 33.4 21.9 * * *   *
05/08/2000 * 31.5 22.0 * * *   *
06/08/2000 * 30.4 20.8 * * *   *
07/08/2000 * 29.8 21.3 * * *   *
08/08/2000 * 30.6 21.0 * * *   *
09/08/2000 * 30.7 20.8 * * *   *
10/08/2000 * 32.9 22.2 * * *   *
11/08/2000 * 31.0 23.1 * * *   *
12/08/2000 * 30.8 23.2 * * *   *
13/08/2000 * 33.3 22.7 * * *   *
14/08/2000 * 31.0 22.8 * * *   *
15/08/2000 * 34.8 22.4 * * *   *
16/08/2000 * 34.0 22.7 * * *   *
17/08/2000 * 33.5 23.1 * * *   *
18/08/2000 * 31.9 24.1 * * *   *
19/08/2000 * 32.7 23.6 * * *   *
20/08/2000 * 36.0 23.7 * * *   *
21/08/2000 * 35.9 24.0 * * *   *
22/08/2000 * 34.2 23.8 * * *   *
23/08/2000 * 34.3 24.1 * * *   *
24/08/2000 * 34.2 23.6 * * *   *
25/08/2000 * 34.1 23.6 * * *   *
26/08/2000 * 32.0 23.9 * * *   *
27/08/2000 * 31.8 24.1 * * *   *
28/08/2000 * 31.2 25.6 * * *   *
29/08/2000 * 30.5 21.8 * * *   *
30/08/2000 * 30.9 22.1 * * *   *
31/08/2000 * 33.5 21.8 * * *   *
Medie * 32.5 22.7          
Estremi * 36.0 20.8          
Data Temp.Attuale Max. Min. Pioggia mm. Umidità max Umidità min Vento Max Km/h Fenomeni
01/09/2000   30.5 24.2 0        
02/09/2000   29.9 23.2 0        
03/09/2000   28.6 23.0 0        
04/09/2000   27.7 23.3 0        
05/09/2000   29.8 18.5 0        
06/09/2000   29.9 18.7 0        
07/09/2000   26.4 16.9 8       RA-TS
08/09/2000   21.6 16.7 10       RA-TS
09/09/2000   24.9 19.4 Tracce       DZ
10/09/2000   27.4 21.1 0        
11/09/2000   28.1 18.5 0        
12/09/2000   26.7 18.3 0        
13/09/2000   27.2 18.0 0        
14/09/2000   27.7 18.5 0        
15/09/2000   27.0 20.1 0        
16/09/2000   26.8 19.2 0        
17/09/2000   27.7 21.1 0        
18/09/2000   28.0 20.2 0        
19/09/2000   29.9 22.6 Tracce       DZ
20/09/2000   34.0 21.3 0        
21/09/2000   26.4 21.6 0        
22/09/2000   27.2 16.1 0        
23/09/2000   26.5 17.8 0        
24/09/2000   26.5 18.9 0        
25/09/2000   24.9 17.2 0        
26/09/2000   28.4 15.7 0        
27/09/2000   25.9 15.4 0        
28/9/2000   25.6 16.4          
29/09/2000   24.9 16.9          
30/09/2000   26.6 17.0 2.0       RA
  Medie 27.4 19.1 Totali 20        
Data Temp.Attuale Max. Min. Pioggia mm. Umidità max Umidità min Vento Max Km/h Fenomeni
01/10/2000   25.5 14.5 52     68 TS RA
02   25 15.2 22     37 TS RA
03   25 13.7 5     31 RA
04   23.2 15.9 3     21 RA
05   26.6 15.1 0     36  
06   24.3 15.0 0     21  
07   25.5 15.9 0.1     23 RA
08   22.6 14.0 3.0     26 TS-RA
09   22.8 12.0 0     40  
10   24.1 14.8 0     40  
11   24.3 18.0 0     46  
12   29.3 18.6 0     28  
13   32.8 16.4 0     20  
14   31.1 20.9 0     38  
15   24.1 16.9 8     64 TS-RA
16   23.5 16.1 0     13  
17   23.5 15.2 2     26 TS-RA
18   23.1 14.3 0.1     21 RA
19   22.8 13.2 0     24  
20   22.9 13.0 0     21  
21   23.9 13.9 0     29  
22   24.5 14.3 0     29  
23   22.4 12.4 0     20  
24   22.1 11.4 0     21  
25   22.3 12.2 0     16  
26   20.9 12.5 0     0  
27   22.7 11.9 0     17  
28   23.1 13.7 0     16  
29   22.3 13.3 19.0     21  
30   22.0 14.2 2.0     27  
31   22.9 16.8 2.0        
  Medie 24.2 14.7 Totali 118.2        

Novembre 2000

Giorno Massima Minima Pioggia m.m. Vento Max.Km/h
01/11/2000 21,4 15,4 5,0 73,0
02/11/2000 20,2 14,3 2,0 27,0
03/11/2000 22,4 16,4 0,0 55,0
04/11/2000 21,1 13,6 30,0 51,0
05/11/2000 18,1 12,1 0,0 21,0
06/11/2000 20,5 10,9 traccia 60,0
07/11/2000 20,7 14,3 14,0 69,0
08/11/2000 19,9 12,7 8,0 66,0
09/11/2000 20,2 13,7 11,0 43,0
10/11/2000 20,7 11,6 0,0 6,0
11/11/2000 20.4 10.1 0.0 19.0
12/11/2000 18.2 8.2 0.0 13.0
13/11/2000 22.5 11.2 0.0 29
14/11/2000 22.5 15.3 0.0 33
15/11/2000 23.6 15.5 0.0 16
16/11/2000 24.6 13.2 0.0 37
17/11/2000 21.7 14.8 2.0 55
18/11/2000 18.9 11.9 18.0 38
19/11/2000 16.5 13.3 24.0 39
20/11/2000 18.8 11.3 8.0 47
21/11/2000 18.0 11.8 8.0 48
22/11/2000 18.3 10.4 0.0 14
23/11/2000 18.6 10.6 0.0 22
24/11/2000 19.9 12.1 30.0 40
25/11/2000 16.3 12.1 7.0 24
26/11/2000 16.6 10.9 29.0 75
27/11/2000 16.6 8.6 0.0 26
28/11/2000 15.0 8.5 0.0 32
29/11/2000 17.2 7.0 0.0 17
30/11/2000 17.7 7.0 0.0 9
31/11/2000        
Medie/Totali 19.2 12.3 196.1  

Dicembre 2000

Giorno Massima Minima Pioggia m.m. Vento Max.Km/h
01/12/2000 17.9 9.2 0.0 11
02/12/2000 17.2 7.9 0.0 12
03/12/2000 18.3 10.3 0.0 17
04/12/2000 19.4 10.7 0.0 19
05/12/2000 18.0 9.6 0.0 11
06/12/2000 17.6 8.8 0.0 16
07/12/2000 17.2 8.3 0.0 11
08/12/2000 17.1 9.8 0.0 12
09/12/2000 18.7 10.2 0.0 9
10/12/2000 17.8 11.3 26.0 25
11/12/2000 17.6 10.0 0.0 11
12/12/2000 17.4 7.5 0.0 11
13/12/2000 18.2 11.0 0.0 16
14/12/2000 17.5 12.0 0.0 15
15/12/2000 18.3 11.8 0.0 46
16/12/2000 16.3 10.3 2.0 47
17/12/2000 13.4 7.7 10.0 31
18/12/2000 14.9 7.0 5.0 15
19/12/2000 14.9 5.3 0.0 15
20/12/2000 14.7 6.0 0.0 20
21/12/2000 15.2 9.1 0.0 45
22/12/2000 11.1 6.3 0.0 44
23/12/2000 11.8 2.0 0.0 30
24/12/2000 12.8 0.7 0.1 35
25/12/2000 18.3 12.0 0.1 50
26/12/2000 17.2 13.1 2.0 45
27/12/2000 16.6 13.6 31.0 70
28/12/2000 15.4 12.2 8.0 51
29/12/2000 13.4 9.7 41.0 61
30/12/2000 15.3 9.0 8.0 33
31/12/2000 14.0 9.0 5.0 77
Medie/Totali 16.2 9.1 138.2  

 

Home  Indietro