Annata 1990 dati meteo stazione Napoli Vomero 166 Mt.

I riepiloghi mensili sono seguiti da grafici relativi al mese.

Le seguente pagina web è ottimizzata per una risoluzione 1024 X 768 pixel

Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Mese Media Min. 1990 Media (Anni 30) Media Max. 1990 Media  (Anni 30) Estrema Min. Estrema Max Precipitazioni mm. Medie in m.m.  (Anni 125)
GEN 8.2 8.4 11.5 11.3 5,9 16,0 66,0 90
FEB 10.3 8.8 14.1 12.1 4,8 20,4 112,5 80
MAR 10 10.3 14 13.9 4,8 18,7 126,0 70
APR 10.6 12.8 16.2 17.4 5,4 21,3 312,5 70
MAG 15.5 16.0 22.1 21.2 11,2 28,6 23,5 50
GIU 18.9 19.2 25.4 25.3 14,9 30,6 4,0 30
LUG 21.5 21.2 28.2 28.0 19,7 31,3 8,0 20
AGO 21.2 21.8 27.9 28.2 15,6 30,8 92,0 30
SET 18.4 19.8 24.4 25.2 14,6 27,3 46,0 70
OTT 17.2 16.1 22.1 20.9 11,3 21,2 251,0 130
NOV 11.6 12.4 16 16.2 7,4 20,6 177,0 120
DIC 6.6 10 10.7 12.6 2,6 14,0 158,5 110
Medie annue: 14.2 14.7 19.4 19.4     Totale = 1377 m.m. 940

 

 

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Gennaio/90     2,0 * * RA
02     0,0 * * *
03     0,0 * * *
04     0,0 * * *
05     0,0 * * *
06     0,0 * * Nil
07 6,2 10,0 4,0 50,0 65,0 RA
08 7,2 11,2 4,0 72,0 82,0 RA
09 8,6 12,4 0,0 55,0 70,0 Nil
10 7,9 11,9 0,0 60,0 80,0 Nil
11 7,2 11,2 0,0 52,0 70,0 Nil
12 7,4 11,6 0,0 50,0 66,0 Nil
13 7,2 11,5 0,0 55,0 66,0 Nil
14 6,5 11,9 0,0 * * Nil
15 6,9 11,5 0,0 56,0 70,0 Nil
16 7,2 11,1 0,0 52,0 * Nil
17 7,2 11,2 0,0 60,0 82,0 Nil
18 8,6 10,9 0,0 65,0 75,0 Nil
19 7,3 10,5 0,0 52,0 75,0 Nil
20 5,9 12,3 0,0 42,0 * Nil
21 7,2 12,7 0,0 * 85,0 Nil
22 8,5 16,0 0,0 40,0 75,0 Nil
23 10,6 15,6 0,0 40,0 50,0 Nil
24 9,6 * 0,0 * * Nil
25 10,3 12,2 0,5 85,0 89,0 RA
26 12,0 14,0 0,5 90,0 91,0 RA
27 11,5 13,9 0,0 77,0 90,0 Nil
28 11,7 14,0 0,0 77,0 91,0 Nil
29 12,5 11,8 30,0 98,0 83,0 RA
30 10,3 12,5 25,0 100,0 100,0 RA
31 10,3 14,8 0,0 61,0 82,0 Nil
             
Medie 8,2 11,5 * 57,4 76,2  
Estremi Min. 5,9 10,0   40,0 50,0  
Estremi Max. 12,5 16,0   100,0 100,0  
Medie di riferimento 8,4 11,3 90   Giorni con TS 0
Totali     66,0   Giorni con pioggia 7

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Febbraio/1990 11,2 13,5 0,5 80,0 90,0 RA
02 11,3 14,5 0,0 76,0 82,0 Nil
03 10,4 14,4 0,0 73,0 92,0 Nil
04 10,4 13,7 0,0 * 95,0 Nil
05 9,6 14,7 0,0 52,0 72,0 Nil
06 9,3 13,8 0,0 65,0 74,0 Nil
07 8,6 13,,7 0,0 61,0 91,0 Nil
08 9,1 13,1 0,0 61,0 90,0 Nil
09 10,5 12,6 5,0 75,0 80,0 RA
10 6,8 10,6 0,0 50,0 65,0 Nil
11 4,8 10,0 36,0 * 61,0 RA
12 7,2 9,0 65,0 95,0 94,0 RA
13 7,2 12,4 0,0 60,0 80,0 Nil
14 9,5 13,5 6,0 90,0 91,0 RA
15 11,7 13,5 0,0 * 96,0 RA
16 11,1 14,5 0,0 85,0 92,0 Nil
17 11,2 15,5 0,0 * 90,0 Nil
18 10,9 14,5 0,0 * 86,0 Nil
19 11,5 14,8 0,0 75,0 90,0 Nil
20 10,9 16,1 0,0 65,0 90,0 Nil
21 11,2 16,0 0,0 64,0 85,0 Nil
22 11,9 20,4 0,0 43,0 70,0 Nil
23 13,4 19,1 0,0 42,0 49,0 Nil
24 12,5 15,8 0,0 78,0 70,0 Nil
25 10,9 12,9 0,0 85,0 96,0 Nil
26 11,2 12,4 0,0 80,0 87,0 Nil
27 11,9 14,3 0,0 80,0 92,0 Nil
28 12,0 15,9 0,0 61,0 70,0 Nil
29 * * * * * *
30 * * * * * *
31 * * * * * *
             
Medie 10,3 14,1 * 69,3 82,9  
Estremi Min. 4,8 9,0   42,0 49,0  
Estremi Max. 13,4 20,4   95,0 96,0  
Medie di riferimento 8.8 12.1 80   Giorni con TS 0
Totali     112,5   Giorni con pioggia 6

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Marzo/90 12,4 14,4 0,0 75,0 80,0 Nil
02 12,2 15,0 0,0 61,0 80,0 Nil
03 8,8 10,0 0,0 50,0 65,0 Nil
04 5,4 9,8 0,0 46,0 50,0 Nil
05 4,8 12,4 0,0 46,0 55,0 Nil
06 8,3 13,2 0,0 52,0 79,0 Nil
07 9,0 13,2 0,0 61,0 80,0 Nil
08 9,6 13,5 0,0 * 90,0 Nil
09 9,9 12,6 0,0 86,0 95,0 RA
10 9,5 16,0 6,0 * 86,0 Nil
11 11,2 14,6 0,0 83,0 95,0 Nil
12 11,7 14,0 0,0 80,0 95,0 Nil
13 10,7 14,6 0,0 70,0 85,0 Nil
14 10,9 14,6 0,0 63,0 85,0 Nil
15 12,7 16,4 0,0 70,0 77,0 Nil
16 11,5 14,7 30,0 70,0 85,0 RA
17 10,1 12,4 20,0 86,0 70,0 RA
18 11,1 16,0 0,0 57,0 75,0 Nil
19 11,2 17,4 0,0 57,0 70,0 Nil
20 11,7 18,7 0,0 41,0 57,0 Nil
21 12,1 16,4 0,0 76,0 57,0 Nil
22 11,7 15,2 0,0 75,0 95,0 Nil
23 12,3 14,6 0,0 85,0 88,0 Nil
24 12,0 15,6 0,0 76,0 86,0 Nil
25 12,3 15,0 0,0 80,0 95,0 Nil
26 9,7 12,7 20,0 75,0 95,0 RA
27 6,7 11,0 20,0 80,0 100,0 GR-TS-RA
28 6,1 9,2 19,0 80,0 95,0 RA-TS
29 6,0 10,8 11,0 90,0 100,0 RA
30 7,9 13,9 0,0 80,0 85,0 Nil
31 9,3 17,0 0,0 60,0 77,0 Nil
             
Medie 10,0 14,0 * 67,5 80,9  
Estremi Min. 4,8 9,2   41,0 50,0  
Estremi Max. 12,7 18,7   90,0 100,0  
Medie di riferimento 10.3 13.9 70   Giorni con TS 2
Totali     126,0   Giorni con pioggia 7

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Aprile/90 10,8 19,1 0,0 42,0 60,0 Nil
02 11,6 17,1 0,0 80,0 65,0 Nil
03 12,4 14,7 30,0 95,0 87,0 RA
04 9,5 14,3 20,0 90,0 98,0 RA
05 11,3 15,4 5,0 75,0 95,0 RA
06 10,7 18,2 10,0 65,0 96,0 RA
07 13,3 16,7 5,0 80,0 100,0 RA
08 13,0 19,5 0,0 80,0 98,0 Nil
09 12,4 16,1 50,0 100,0 80,0 RA
10 9,3 15,2 40,0 75,0 82,0 RA
11 9,3 14,5 0,0 60,0 70,0 Nil
12 10,3 15,1 0,0 54,0 65,0 Nil
13 9,0 15,9 0,0 60,0 65,0 Nil
14 10,4 15,2 0,0 * 78,0 Nil
15 9,6 14,3 20,0 79,0 85,0 RA
16 10,5 14,1 20,0 90,0 90,0 RA-TS
17 9,6 14,8 2,0 65,0 85,0 RA
18 10,1 14,8 10,0 66,0 88,0 GR-TS-RA
19 5,4 9,4 45,0 98,0 98,0 GR-TS-RA
20 6,3 12,9 20,0 90,0 90,0 RA
21 8,5 14,7 5,0 69,0 99,0 RA
22 9,9 17,3 25,0 65,0 80,0 RA
23 11,3 15,9 5,0 75,0 90,0 RA
24 10,1 18,5 0,0 50,0 87,0 Nil
25 11,4 18,9 0,5 60,0 75,0 RA
26 13,3 18,1 0,0 65,0 90,0 Nil
27 11,9 18,3 0,0 76,0 95,0 Nil
28 12,3 18,3 0,0 76,0 95,0 Nil
29 12,3 21,3 0,0 60,0 97,0 Nil
30 11,2 18,2 0,0 60,0 62,0 Nil
31 * * * * * *
             
Medie 10,6 16,2 * 73,1 85,2  
Estremi Min. 5,4 9,4   42,0 60,0  
Estremi Max. 13,3 21,3   100,0 100,0  
Medie di riferimento 12.8 17.4 69.8   Giorni con TS 3
Totali     312,5   Giorni con pioggia 17

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Maggio/90 11,2 20,3 0,0 50,0 60,0 Nil
02 13,0 21,9 0,0 50,0 65,0 Nil
03 15,0 22,0 0,0 52,0 67,0 Nil
04 14,0 21,5 0,0 45,0 68,0 Nil
05 14,7 20,0 0,0 70,0 65,0 Nil
06 13,5 20,4 0,0 55,0 85,0 Nil
07 14,0 20,7 0,0 65,0 85,0 Nil
08 14,0 21,3 0,0 55,0 80,0 Nil
09 13,6 20,7 0,0 55,0 80,0 Nil
10 14,1 20,9 0,0 60,0 90,0 Nil
11 16,5 20,3 0,0 80,0 85,0 RA
12 12,1 17,9 15,0 90,0 95,0 RA
13 14,0 21,5 0,0 61,0 85,0 Nil
14 16,0 20,7 0,5 67,0 96,0 RA
15 15,4 22,5 0,0 66,0 90,0 Nil
16 16,3 22,5 0,0 67,0 95,0 Nil
17 16,6 21,9 0,0 75,0 94,0 Nil
18 16,7 22,4 0,0 73,0 95,0 Nil
19 15,7 23,0 0,5 75,0 90,0 RA
20 17,1 25,1 0,0 62,0 82,0 Nil
21 17,3 22,5 1,0 78,0 80,0 RA-TS
22 18,1 22,7 0,0 89,0 90,0 Nil
23 19,1 28,6 0,0 48,0 75,0 RA
24 23,0 26,6 0,0 48,0 60,0 Nil
25 18,6 24,2 0,0 70,0 92,0 Nil
26 17,3 22,8 0,0 72,0 83,0 Nil
27 17,2 22,5 1,5 67,0 90,0 RA
28 16,4 22,4 5,0 62,0 71,0 RA
29 14,3 22,4 0,0 62,0 75,0 Nil
30 12,7 20,0 0,0 61,0 67,0 Nil
31 13,0 22,6 0,0 * 65,0 Nil
             
Medie 15,5 22,1 * 64,5 81,9  
Estremi Min. 11,2 17,9   45,0 60,0  
Estremi Max. 23,0 28,6   90,0 96,0  
Medie di riferimento 16 21.2 53,5   Giorni con TS 2
Totali     23,5   Giorni con pioggia 8

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Giugno/90 14,9 24,1 0,0 46,0 59,0 Nil
02 16,2 22,7 0,0 52,0 65,0 Nil
03 17,1 20,3 0,5 86,0 90,0 RA
04 17,0 22,5 0,0 70,0 80,0 Nil
05 16,8 24,6 0,0 56,0 95,0 RA
06 19,6 25,7 2,5 86,0 88,0 RA
07 18,2 24,0 0,0 75,0 93,0 RA
08 17,8 24,0 0,0 75,0 86,0 RA
09 17,8 23,4 0,0 70,0 95,0 Nil
10 18,1 22,4 0,0 71,0 85,0 RA
11 16,0 23,5 0,0 85,0 85,0 Nil
12 17,4 25,3 1,0 82,0 87,0 RA
13 17,5 23,5 0,0 * * Nil
14 17,5 23,5 0,0 * * Nil
15 17,5 23,5 0,0 * * Nil
16 18,0 24,5 0,0 60,0 90,0 Nil
17 18,2 23,5 0,0 75,0 95,0 Nil
18 18,2 24,5 0,0 60,0 90,0 Nil
19 19,0 27,2 0,0 * 85,0 Nil
20 21,5 28,5 0,0 60,0 65,0 Nil
21 22,8 26,5 0,0 70,0 87,0 Nil
22 19,6 25,4 0,0 71,0 92,0 Nil
23 20,6 26,5 0,0 56,0 85,0 Nil
24 20,0 27,6 0,0 56,0 96,0 Nil
25 21,1 28,7 0,0 65,0 85,0 Nil
26 22,0 30,6 0,0 51,0 60,0 Nil
27 22,3 28,0 0,0 50,0 * Nil
28 21,7 28,1 0,0 61,0 90,0 Nil
29 21,9 29,2 0,0 63,0 85,0 Nil
30 21,7 29,5 0,0 59,0 86,0 Nil
31 * * * * * *
             
Medie 18,9 25,4 * 67,2 84,5  
Estremi Min. 14,9 20,3   46,0 59,0  
Estremi Max. 22,8 30,6   86,0 96,0  
Medie di riferimento 19.2 25,4 30   Giorni con TS 0
Totali     4,0   Giorni con pioggia 7

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Luglio/90 22,0 29,2 0,0 50,0 85,0 Nil
02 22,3 27,5 0,0 65,0 90,0 Nil
03 20,6 27,0 0,0 75,0 86,0 Nil
04 21,2 26,0 0,0 62,0 90,0 Nil
05 20,6 25,8 0,0 65,0 90,0 Nil
06 20,2 25,6 0,0 71,0 90,0 Nil
07 20,4 27,8 0,0 61,0 83,0 Nil
08 19,7 28,0 0,0 55,0 61,0 Nil
09 21,2 29,3 0,0 57,0 60,0 Nil
10 21,7 27,4 0,0 60,0 93,0 Nil
11 21,2 28,2 0,0 59,0 89,0 RA
12 20,2 28,0 3,0 57,0 66,0 RA
13 20,4 27,8 0,0 60,0 71,0 Nil
14 21,4 28,1 0,0 60,0 70,0 Nil
15 21,3 27,4 0,0 63,0 92,0 Nil
16 21,6 29,0 0,0 60,0 86,0 Nil
17 21,9 28,8 0,0 56,0 93,0 Nil
18 21,6 27,0 0,0 75,0 92,0 Nil
19 20,5 27,8 0,0 55,0 75,0 Nil
20 19,8 28,7 0,0 55,0 72,0 Nil
21 20,4 29,8 0,0 51,0 60,0 Nil
22 22,3 31,3 0,0 46,0 60,0 Nil
23 22,2 30,6 0,0 69,0 97,0 Nil
24 22,4 28,3 0,0 75,0 96,0 Nil
25 21,6 28,1 0,0 72,0 95,0 Nil
26 22,3 27,7 0,0 73,0 95,0 Nil
27 21,9 29,2 0,0 60,0 91,0 Nil
28 22,9 30,1 0,0 50,0 72,0 Nil
29 23,9 29,6 0,0 62,0 56,0 Nil
30 23,1 28,2 0,0 63,0 75,0 RA
31 23,3 27,1 5,0 70,0 90,0 RA
             
Medie 21,5 28,2 * 61,8 82,1  
Estremi Min. 19,7 25,6   46,0 56,0  
Estremi Max. 23,9 31,3   75,0 97,0  
Medie di riferimento 21.2 28 30   Giorni con TS 0
Totali     8,0   Giorni con pioggia 4

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Agosto/90 21,5 28,1 1,0 70,0 82,0 RA
02 22,9 28,9 2,0 66,0 80,0 RA
03 23,8 30,8 0,0 55,0 65,0 Nil
04 24,5 30,4 0,0 50,0 55,0 Nil
05 23,0 29,2 0,0 55,0 55,0 Nil
06 22,8 28,0 0,0 75,0 90,0 Nil
07 23,1 27,6 40,0 85,0 100,0 RA-TS
08 17,5 26,9 33,0 80,0 87,0 RA-TS
09 18,3 27,6 0,0 65,0 86,0 Nil
10 19,8 27,8 0,0 50,0 65,0 Nil
11 19,8 27,6 0,0 55,0 55,0 Nil
12 20,9 28,2 0,0 55,0 57,0 Nil
13 21,4 28,4 0,0 70,0 77,0 Nil
14 21,8 28,4 0,0 57,0 90,0 Nil
15 21,7 27,4 0,0 61,0 87,0 Nil
16 21,2 27,4 0,0 65,0 94,0 Nil
17 21,9 28,2 0,0 * 94,0 Nil
18 21,7 26,5 0,0 70,0 87,0 Nil
19 20,4 27,6 0,0 70,0 78,0 Nil
20 21,9 28,0 0,0 70,0 80,0 Nil
21 21,8 26,5 0,0 83,0 93,0 Nil
22 22,0 27,4 13,0 96,0 100,0 RA-TS
23 15,6 24,8 0,0 54,0 70,0 Nil
24 19,0 27,7 0,0 * * Nil
25 * * 0,0 * * Nil
26 * * 0,0 * * Nil
27 * * 0,0 * * Nil
28 * * 0,0 * * Nil
29 * * 0,0 * * Nil
30 * * 3,0 * * RA-TS
31 * * 0,0 * * Nil
             
Medie 21,2 27,9 * 66,2 79,4  
Estremi Min. 15,6 24,8   50,0 55,0  
Estremi Max. 24,5 30,8   96,0 100,0  
Medie di riferimento 21.8 28.2 30   Giorni con TS 4
Totali     92,0   Giorni con pioggia 6

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Settembre/90 * * 0,0 * * RA-TS
02 * * 1,0 * * Nil
03 19,7 27,3 0,0 72,0 92,0 RA
04 17,9 26,5 2,0 70,0 65,0 Nil
05 20,1 25,1 28,5 74,0 90,0 RA-TS
06 19,1 25,6 0,0 66,0 93,0 Nil
07 19,7 24,7 0,0 70,0 83,0 Nil
08 20,8 25,8 0,0 65,0 88,0 Nil
09 18,6 26,2 0,0 60,0 78,0 TS
10 19,7 25,1 0,0 71,0 76,0 Nil
11 19,2 24,6 1,0 70,0 92,0 RA
12 15,6 23,3 0,0 51,0 70,0 Nil
13 15,1 22,4 0,0 63,0 66,0 Nil
14 17,1 24,0 0,0 60,0 69,0 Nil
15 18,6 22,5 0,5 70,0 85,0 RA
16 15,5 23,3 13,0 70,0 97,0 RA-TS
17 18,2 24,0 0,0 69,0 92,0 Nil
18 17,5 21,6 0,0 * * RA
19 18,4 23,8 0,0 * * Nil
20 19,3 24,7 0,0 * * Nil
21 19,3 23,5 0,0 * * Nil
22 19,3 23,6 0,0 * * Nil
23 19,3 23,0 0,0 * * Nil
24 21,2 24,5 0,0 * * Nil
25 19,4 24,4 0,0 * * Nil
26 18,6 26,6 0,0 * * Nil
27 18,6 26,8 0,0 * * Nil
28 17,2 24,2 0,0 * * Nil
29 14,6 24,2 0,0 * * Nil
30 17,2 22,3 0,0 * * Nil
31 * * * * * Nil
             
Medie 18,4 24,4 * 66,7 82,4  
Estremi Min. 14,6 21,6   51,0 65,0  
Estremi Max. 21,2 27,3   74,0 97,0  
Medie di riferimento 19.8 25.2 70   Giorni con TS 4
Totali     46,0   Giorni con pioggia 7

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Ottobre/90 17,2 22,3 0,0 * * Nil
02 19,3 23,4 0,0 * * Nil
03 19,3 24,1 0,0 * * Nil
04 19,3 21,2 0,0 * * Nil
05 18,1 23,8 0,0 * * Nil
06 18,3 22,4 0,0 * * Nil
07 17,0 22,2 40,0 * * RA
08 15,8 20,9 40,0 * * RA
09 17,5 22,5 0,0 * * Nil
10 15,9 21,7 0,0 * * Nil
11 18,4 25,2 0,0 * * Nil
12 21,4 28,2 0,0 * * Nil
13 22,4 27,6 0,0 * * Nil
14 21,4 28,1 0,0 * * Nil
15 20,8 25,1 0,0 * * Nil
16 20,1 25,1 0,0 * * Nil
17 17,6 23,8 15,0 * * RA
18 17,5 22,5 15,0 * * RA
19 19,4 21,8 0,0 * * Nil
20 16,2 21,8 10,0 * * RA
21 16,4 20,4 0,0 * * Nil
22 13,9 19,4 0,0 * * Nil
23 11,3 17,3 0,0 * * Nil
24 13,8 18,3 10,0 * * RA
25 13,7 18,9 30,0 * * RA
26 13,0 19,6 20,0 * * RA
27 13,0 19,6 38,0 * * RA
28 14,5 18,9 0,0 * * Nil
29 14,1 18,4 33,0 * * RA
30 17,8 21,4 0,0 * * Nil
31 18,7 20,3 0,0 * * Nil
             
Medie 17,2 22,1 * * *  
Estremi Min. 11,3 17,3   0,0 0,0  
Estremi Max. 22,4 28,2   0,0 0,0  
Medie di riferimento 16.1 20.9 130   Giorni con TS 0
Totali     251,0   Giorni con pioggia 10

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Novembre/90 18,5 20,6 0,0 * * Nil
02 13,4 19,8 0,0 * * Nil
03 13,4 19,8 5,0 * * RA
04 13,7 17,6 1,0 * * RA
05 12,7 14,6 0,0 * * Nil
06 10,6 15,3 0,0 * * Nil
07 8,8 13,5 0,0 * * Nil
08 7,8 13,1 0,0 * * Nil
09 7,4 13,7 0,0 * * Nil
10 7,8 13,6 0,0 * * Nil
11 9,3 14,7 0,0 * * Nil
12 10,2 14,7 0,0 * * Nil
13 10,4 15,8 0,0 * * Nil
14 10,1 15,7 0,0 * * Nil
15 10,5 15,8 1,0 * * RA
16 10,3 16,1 15,0 * * RA
17 14,0 18,1 0,0 * * Nil
18 14,4 17,8 0,0 * * Nil
19 14,9 17,9 0,0 * * Nil
20 13,6 16,3 5,0 * * RA
21 14,6 17,5 0,0 * * Nil
22 14,6 19,1 8,0 * * RA
23 13,7 17,9 27,0 * * RA-TS
24 10,4 14,7 30,0 * * RA-TS
25 12,2 15,9 0,0 * * Nil
26 15,0 17,0 0,0 * * Nil
27 10,7 16,2 20,0 * * RA
28 9,1 13,1 25,0 * * RA
29 7,8 12,0 20,0 * * RA
30 8,7 12,1 20,0 * * RA
31 * * *   * *
             
Medie 11,6 16,0 * * *  
Estremi Min. 7,4 12,0   0,0 0,0  
Estremi Max. 18,5 20,6   0,0 0,0  
Medie di riferimento 12.4 16.2 120   Giorni con TS 2
Totali     177,0   Giorni con pioggia 12

Giorno Min. Max Pioggia m.m. Umidità Min. Umidità Max Fenomeni
01/Dicembre/90 5,5 9,5 1,0 * * DZ
02 5,5 8,9 0,0 * * Nil
03 4,6 9,0 0,0 * * Nil
04 4,6 9,2 0,0 * * Nil
05 6,9 11,2 0,0 * * Nil
06 5,3 7,3 0,0 * * Nil
07 2,6 8,0 10,0 * * RA
08 3,1 11,0 15,0 * * RA-TS
09 9,2 14,0 35,0 * * RA
10 9,7 11,7 2,0 * * RA
11 7,1 12,0 18,0 * * RA-TS
12 6,3 10,0 2,0 * * RA-TS
13 5,8 9,4 28,0 * * RA
14 6,2 10,4 0,0 * * Nil
15 6,9 9,9 1,0 * * RA
16 5,5 8,9 0,0 * * Nil
17 5,0 9,3 0,0 * * Nil
18 5,3 9,7 0,0 * * Nil
19 6,8 9,6 0,0 * * Nil
20 6,1 10,8 0,0 * * Nil
21 5,6 11,2 0,0 * * Nil
22 5,6 10,8 0,0 * * Nil
23 7,1 12,7 1,0 * * RA
24 7,9 9,2 25,0 * * RA
25 6,4 10,3 0,5 * * RA
26 7,9 12,9 0,0 * * Nil
27 9,2 12,0 15,0 * * RA
28 8,8 13,0 5,0 * * RA
29 7,4 13,5 0,0 * * Nil
30 9,7 13,0 0,0 * * Nil
31 10,0 12,5 0,0 * * Nil
             
Medie 6,6 10,7 * * *  
Estremi Min. 2,6 7,3   0,0 0,0  
Estremi Max. 10,0 14,0   0,0 0,0  
Medie di riferimento 10 12.6 110   Giorni con TS 3
Totali     158,5   Giorni con pioggia 14