Temperature medie minime e massime su Napoli dal 1951 al 2000

Average Min e Max temperature from 1951 to 2000 in Naples Capodichino Station.

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
1951 7.2 14.1 7.5 14.6 7.4 15.9 9.6 19.9 13.1 22.7 17.0 27.1 19.2 30.0 19.9 30.4 18.2 28.1 12.1 21.0 10.8 18.4 7.0 14.3
1952 5.1 11.9 4.5 12.2 6.7 15.3 11.1 21.0 13.1 23.3 18.2 29.3 21.0 31.8 21.0 31.6 17.8 26.2 14.2 22.8 8.9 16.0 7.7 13.8
1953 4.0 10.4 4.5 12.5 5.7 15.1 10.6 19.5 13.7 22.2 16.3 25.8 19.8 30.3 19.5 29.8 18.1 28.0 15.0 23.6 8.4 17.2 7.6 15.0
1954 3.6 10.2 4.7 11.0 9.2 16.6 9.1 18.1 12.6 20.8 17.6 27.3 18.2 27.9 17.9 28.1 17.1 27.1 12.4 21.2 8.9 16.4 7.8 14.2
1955 8.6 14.2 8.2 15.2 7.4 14.8 8.9 18.3 13.5 22.9 16.6 26.9 19.1 29.3 18.1 28.5 16.1 24.9 12.8 21.0 8.9 15.8 9.3 15.2
1956 6.7 13.2 1.0 7.3 5.8 13.2 9.4 17.7 12.6 22.7 15.1 24.4 19.2 29.6 20.0 30.8 17.4 27.6 12.0 20.9 9.1 15.5 5.7 12.9
1957 5.2 11.5 5.4 14.3 4.2 16.0 8.1 18.6 10.4 20.8 16.3 28.2 16.8 27.7 16.7 28.7 14.6 25.3 12.9 22.2 8.5 17.7 5.0 12.8
1958 4.2 12.5 5.7 13.9 5.0 12.9 7.0 15.7 12.2 23.2 14.8 25.3 17.2 28.6 18.0 30.6 15.4 26.9 11.5 22.3 9.8 17.6 7.0 15.0
1959 2.6 11.7 4.1 14.8 7.6 17.0 8.0 17.6 11.3 21.4 14.8 25.3 17.4 29.0 17.6 28.5 14.9 25.0 9.0 21.0 8.2 17.0 5.8 14.5
1960 5.0 12.8 5.8 13.5 7.2 15.2 7.7 18.0 12.0 22.9 16.6 27.2 16.6 28.3 16.2 28.3 14.4 24.8 12.0 22.1 8.3 18.0 6.2 14.1
1961 4.2 12.2 3.2 14.7 5.4 16.2 10.0 20.1 10.9 21.8 15.4 26.2 16.6 28.6 16.7 29.7 14.7 28.7 11.5 21.9 8.8 17.5 4.5 13.0
1962 4.1 13.6 2.9 12.3 5.8 13.1 8.7 18.6 11.1 22.3 14.4 26.0 17.1 29.7 17.9 30.8 16.0 26.9 12.4 22.5 7.7 16.8 3.2 11.7
1963 3.1 9.7 3.9 11.4 4.2 14.2 8.1 18.5 11.0 22.1 15.6 25.9 18.3 29.7 17.4 28.8 15.1 26.6 10.7 21.5 9.6 19.4 6.6 15.3
1964 1.9 12.2 3.4 13.2 7.0 15.8 7.8 18.6 11.8 22.6 16.2 27.6 17.2 29.5 17.5 28.5 13.5 25.6 11.1 20.8 8.8 17.5 4.8 13.6
1965 3.8 13.1 1.0 9.5 5.8 15.1 7.6 16.8 10.6 21.4 14.7 25.7 17.5 29.4 16.5 28.5 14.9 24.1 10.3 22.2 9.0 17.9 6.4 14.6
1966 2.7 11.3 6.8 15.4 5.5 14.4 9.5 18.9 11.6 21.8 15.9 27.1 16.7 27.4 16.7 28.6 15.2 26.4 13.7 22.5 5.8 15.4 3.9 12.1
1967 2.3 11.4 4.1 12.5 6.3 15.2 7.9 17.4 11.8 22.1 13.9 25.4 18.3 29.8 17.7 29.5 15.2 25.3 12.4 23.2 8.9 18.9 5.6 13.0
1968 2.3 11.1 6.0 14.3 5.4 15.4 9.0 20.6 12.7 23.8 15.4 25.4 16.7 28.9 16.3 27.3 13.3 24.8 11.2 22.4 8.1 17.6 5.6 13.1
1969 4.2 12.6 4.7 12.8 7.5 14.2 8.2 18.0 13.4 24.2 14.3 24.4 16.3 27.6 16.6 28.4 16.3 25.9 11.7 22.9 9.0 18.5 3.8 11.0
1970 5.7 13.5 5.1 13.0 5.2 14.6 8.2 17.9 9.9 20.8 15.8 26.8 16.3 28.3 17.2 29.1 15.3 26.5 10.3 20.6 8.7 17.3 6.1 14.2
1971 6.0 13.2 4.1 12.5 3.9 12.4 9.7 19.5 12.8 23.1 15.5 25.6 16.9 29.3 18.9 31.2 13.9 24.4 9.5 19.8 7.4 16.3 4.8 13.7
1972 5.3 13.1 6.4 14.8 7.8 17.3 9.2 18.3 11.4 21.8 15.1 26.9 17.3 28.2 16.2 27.7 13.8 23.4 9.1 18.7 7.8 16.7 6.5 14.3
1973 5.1 12.7 3.6 11.7 4.5 13.7 6.0 16.1 11.8 24.6 16.1 28.0 18.1 29.4 18.3 29.9 16.0 27.4 12.2 21.9 6.7 16.7 4.6 13.3
1974 4.0 14.2 4.9 13.5 5.7 16.4 8.6 16.5 12.2 20.6 15.9 25.7 17.4 28.7 18.6 29.8 15.8 26.3 8.8 17.9 5.7 16.3 3.2 13.3
1975 3.1 13.2 3.2 13.0 5.9 15.1 7.8 18.7 12.2 22.6 14.6 24.6 18.1 28.7 17.6 28.6 17.2 28.0 11.2 21.3 7.1 16.3 5.0 13.8
1976 3.3 12.4 4.8 13.8 5.1 14.2 7.7 16.7 12.7 21.9 16.1 26.2 18.5 28.1 16.8 27.2 14.0 24.9 12.7 22.1 7.7 15.5 6.0 13.5
1977 5.0 13.3 7.1 14.9 7.3 17.1 7.9 18.5 13.2 23.8 15.0 25.4 18.4 29.0 17.3 28.3 14.8 25.2 11.8 21.9 7.6 17.0 4.7 13.1
1978 4.0 11.9 6.0 13.3 6.0 15.1 8.6 16.1 11.8 20.6 16.3 25.6 16.7 27.7 17.5 28.5 14.6 24.5 11.3 20.3 4.8 16.4 6.8 14.8
1979 4.5 11.5 6.5 13.4 7.2 15.8 7.6 16.1 11.7 22.3 16.4 26.7 18.1 28.7 17.7 27.7 14.5 25.4 12.6 21.9 7.6 15.6 5.4 14.4
1980 3.9 11.3 4.1 13.9 5.9 14.2 6.2 15.4 10.7 18.9 14.4 24.2 15.8 27.0 18.9 29.3 15.7 26.4 10.8 20.9 8.6 16.7 2.2 11.0
1981 1.3 9.3 2.7 11.3 8.2 17.0 9.3 18.8 11.2 21.7 16.4 26.7 17.1 28.2 18.3 29.4 15.8 26.1 13.1 22.2 4.8 14.0 6.6 13.8
1982 5.7 13.7 3.8 12.0 4.6 14.3 7.6 17.5 12.3 22.9 17.4 28.0 19.7 30.7 19.4 29.7 17.6 28.7 12.7 21.5 7.4 17.4 6.3 13.4
1983 3.0 12.9 2.2 11.1 6.0 14.7 8.6 18.7 11.4 22.2 15.7 26.3 20.1 31.8 18.6 29.3 15.6 26.3 11.1 21.3 8.1 16.7 6.0 13.7
1984 4.6 12.8 4.5 11.9 5.4 13.7 8.0 17.3 11.9 21.4 15.4 24.6 17.9 29.0 18.0 28.7 14.3 24.5 12.3 21.5 9.0 18.2 5.4 13.8
1985 3.2 9.9 4.0 12.1 5.5 14.4 9.3 18.4 13.7 23.9 15.8 26.6 19.1 31.3 18.7 30.7 16.3 29.0 12.2 22.9 8.9 16.7 6.9 15.4
1986 4.5 13.6 3.9 12.1 8.3 17.8 7.9 20.0 13.9 26.0 15.6 27.0 19.1 30.8 20.0 32.8 15.8 28.8 12.7 24.4 7.8 18.6 2.2 13.2
1987 3.9 12.7 4.3 13.6 2.2 13.1 8.6 20.3 10.8 21.8 16.4 27.7 20.2 31.9 19.1 31.3 17.7 30.1 13.3 24.3 8.4 17.8 5.9 16.0
1988 4.8 14.7 3.5 13.9 4.7 15.5 8.5 19.3 14.0 25.5 16.4 27.9 20.1 33.0 19.0 32.3 14.3 25.8 13.3 24.6 4.7 15.6 4.0 13.6
1989 2.4 14.3 3.6 15.9 7.2 19.6 8.7 19.9 12.0 24.5 15.5 26.7 20.1 31.6 19.7 32.0 16.2 27.8 9.9 22.3 7.0 17.2 6.0 15.0
1990 3.9 14.4 5.9 17.7 7.8 18.2 10.0 18.1 14.8 24.0 17.7 27.3 19.9 30.5 19.7 31.0 17.1 26.9 13.6 24.2 9.7 17.6 4.9 11.9
1991 4.7 12.9 4.3 12.5 9.1 17.9 7.3 16.6 10.3 20.4 16.9 26.0 20.4 29.5 20.6 30.0 18.7 27.1 13.5 22.0 8.8 16.8 3.0 11.5
1992 4.2 12.9 3.5 13.5 7.3 16.0 9.7 17.6 14.1 24.0 17.1 26.1 19.9 29.0 22.4 32.1 17.1 27.5 15.0 22.8 10.3 20.0 7.4 14.0
1993 4.4 13.0 2.9 12.8 5.5 14.7 10.2 18.6 14.1 24.3 17.7 27.9 18.6 29.4 20.4 31.6 16.7 27.0 13.6 24.0 9.5 16.6 8.5 15.0
1994 6.4 13.8 5.2 13.6 8.8 17.6 9.4 17.7 14.1 23.9 17.3 27.1 20.9 31.9 22.1 32.7 18.4 28.2 14.0 23.4 9.8 19.1 5.9 14.1
1995 4.7 11.9 6.5 15.6 5.7 14.5 8.7 17.8 12.8 22.9 15.7 26.3 21.2 31.7 20.1 30.0 16.5 25.2 12.7 24.7 7.4 17.0 9.5 16.1
1996 7.3 14.7 5.0 12.0 6.8 14.5 10.0 19.8 14.2 23.0 18.2 28.1 19.0 29.6 20.4 29.9 15.1 24.5 13.6 21.7 10.3 19.2 6.9 15.0
1997 7.6 16.1 5.8 15.2 6.9 17.4 6.5 17.5 12.9 23.9 18.2 29.0 19.2 30.6 19.9 30.3 17.5 27.9 12.7 22.5 10.0 18.3 6.2 15.0
1998 5.8 14.9 5.2 16.1 4.2 15.9 9.7 19.5 12.7 23.8 16.9 28.3 19.8 31.2 21.2 32.0 17.0 25.7 12.8 22.5 8.1 16.2 4.1 13.4
1999 3.6 13.4 2.2 12.5 5.6 16.4 9.3 18.2 15.1 24.0 18.2 27.9 20.0 30.1 20.9 31.5 17.3 27.1 13.9 24.0 9.6 17.8 7.1 14.5
2000 3.5 12.7 3.9 13.8 7.0 17.3 11.2 19.4 15.1 25.9 18.0 29.2 19.0 30.3 21.1 32.2 18.0 27.5 N.D N.D N.D N.D N.D N.D
MEDIA 4.4 12.7 4.5 13.2 6.2 15.4 8.6 18.3 12.4 22.7 16.1 26.6 18.4 29.6 18.7 29.8 15.9 26.4 12.1 22.1 8.3 17.2 5.7 13.8
MIN 1.3 9.3 1.0 7.3 2.2 12.4 6.0 15.4 9.9 18.9 13.9 24.2 15.8 27.0 16.2 27.2 13.3 23.4 8.8 17.9 4.7 14.0 2.2 11.0
MAX 8.6 16.1 8.2 17.7 9.2 19.6 11.2 21.0 15.1 26.0 18.2 29.3 21.2 33.0 22.4 32.8 18.7 30.1 15.0 24.7 10.8 20.0 9.5 16.1
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC