Napoli Vomero dati anno 2001

Mese Gennaio 2001

Giorno Max. Min. Pioggia Fenomeni
01/01/2001 12.9 8.0 0.0 NIL
2 13.0 7.8 0.2 RA
3 15.0 9.0 0.0 NIL
4 16.5 10.0 0.4 RA
5 14.4 9.7 32.3 TS-RA-GR
6 15.4 11.6 0.2 RA
7 18.1 12.2 0.0 NIL
8 16.5 13.1 7.7 TS-RA-GR
9 13.3 7.5 1.9 TS-RA
10/12/2000 14.2 9.9 0.0 NIL
11 14.4 12.0 0.2 RA
12 14.7 10.6 0.0 BR
13 13.3 12.4 0.0 NIL
14 10.0 7.5 0.1 DZ
15 10.4 6.9 0.0 NIL
16 11.8 5.6 0.0 NIL
17 11.5 8.2 0.0 NIL
18 13.0 9.5 2.9 RA
19 12.6 8.8 1.9 RA
20 13.0 9.9 0.2 DZ
21 12.9 10.3 0.2 DZ
22 13.4 10.8 0.0 NIL
23 14.5 9.7 0.0 NIL
24 15.6 12.4 0.0 NIL
25/01/2001 16.8 13.0 0.0 NIL
26 13.8 10.4 22.2 DZ-RA
27 13.7 9.5 70.2 RA
28 14.2 11.3 9.8 RA
29 15.0 11.3 53.9 RA
30 12.4 9.5 16.0 RA
31 10.6 9.0 0.0 NIL
Medie/Totali 13.8 9.9 220.3  

Mese Febbraio 2001

Giorno Max. Min. Pioggia Fenomeni
01/02/2001 7.0 4.0 0.2 DZ
2 9.2 4.3 9.2 RA
3 11.0 3.2 7.0 RA
4 14.8 11.0 2.2 RA
5 15.0 10.9 0.0 NIL
6 15.6 12.2 0.0 NIL
7 16.8 11.8 0.0 NIL
8 16.9 7.8 0.0 NIL
9 15.9 11.5 0.1 DZ
10/12/2000 15.0 12.0 0.0 NIL
11 15.3 11.0 0.0 NIL
12 16.3 10.8 0.0 NIL
13 15.0 9.5 0.0 NIL
14 15.5 10.2 0.0 NIL
15 14.6 9.3 0.0 NIL
16 14.0 8.6 0.0 NIL
17 13.5 7.8 0.0 NIL
18 15.0 10.0 0.0 NIL
19 12.8 8.7 0.0 NIL
20 15.6 10 2.9 RA
21 12.8 NIL 0.0 NIL
22 13.9 NIL 0.0 NIL
23 16.6 6.6 0.0 NIL
24 14.2 12.0 0.0 NIL
25/02/2001 13.2 9.0 2.0 RA
26 8.0 5.9 10.5 RA-TS-SN
27 10.4 4.2 0.0 Nil
28 11.6 7.2 15.0 TS-RA
29        
30        
31        
Medie/Totali 13.8 8.8 49.1  

Mese di Marzo 2001

Giorno Max. Min. Pioggia Fenomeni
1 12.4 6.6 7.7 TS-GR-RA
2 14.0 8.1 10.3 RA
3 16.5 11.0 2.3 RA
4 14.6 12.0 7.0 RA
5 18.3 13.8 0.0 NIL
6 18.5 13.0 0.0 NIL
7 17.3 13.2 0.0 NIL
8 16.4 12.7 1.0 RA
9 15.6 12.9 1.9 RA
10/3/2000 15.7 13.2 0.0 Nil
11 17.6 13.2 0.0 Nil
12 N.D. 12.3 0.0 Nil
13 17.3 N.D. 3.8 SH-RA
14 16.0 13.0 0.0 Nil
15 17.0 12.2 0.0 Nil
16 16.6 11.7 0.1 DZ
17 20.8 Nil 0.0 Nil
18 Nil Nil 0.0 Nil
19 17.3 11.6 0.0 Nil
20 17.5 13.4 0.0 Nil
21 17.1 13.6 0.0 Nil
22 19.0 13.6 0.0 Nil
23 20.6 14.0 0.0 Nil
24 22.9 15.6 0.0 Nil
25/03/2001 24.6 17.1 0.0 Nil
26 19.8 11.9 0.0 Nil
27 18.4 14.4 0.1 DZ
28 18.6 13.3 0.0 Nil
29 15.9 11.6 25.0 SH-RA
30 16.0 10.9 8.7 TS-RA-GR
31 16.3 11.2 0.0 Nil
Medie/Totali 17.5 12.5 67.9